Centro de la temporada
Temporada 2026/27 de Girona
Segunda División
Clasificación actual
Posición
7
Segunda División
Puntos
21
Jugados
12
G-E-P
6-3-3
Goles a favor-en contra
22-11
LWWDD
Resultados hasta ahora (19)
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Segunda División | Real Sociedad II 1-0 Girona | D |
| 27 oct 2026 | Copa del Rey | Cuarte 0-2 Girona | V |
| 24 oct 2026 | Segunda División | Girona 5-1 Celta de Vigo II | V |
| 18 oct 2026 | Segunda División | Girona 2-0 FC Andorra | V |
| 12 oct 2026 | Segunda División | Tenerife 1-1 Girona | E |
| 4 oct 2026 | Segunda División | Girona 0-0 Mallorca | E |
| 25 sep 2026 | Segunda División | Girona 2-0 Albacete | V |
| 19 sep 2026 | Segunda División | Cadiz 1-2 Girona | V |
| 12 sep 2026 | Segunda División | Girona 1-2 Castellón | D |
| 5 sep 2026 | Segunda División | Sporting Gijon 0-2 Girona | V |
| 29 ago 2026 | Segunda División | Girona 5-2 Las Palmas | V |
| 21 ago 2026 | Segunda División | Cordoba 2-1 Girona | D |
| 16 ago 2026 | Segunda División | Girona 1-1 Leganes | E |
| 8 ago 2026 | Partidos amistosos | Gimnastic 1-1 Girona | E |
| 7 ago 2026 | Partidos amistosos | Girona 2-2 Sabadell | E |
| 1 ago 2026 | Partidos amistosos | Girona 1-4 Arsenal | D |
| 29 jul 2026 | Partidos amistosos | Girona 3-3 Castellón | E |
| 25 jul 2026 | Partidos amistosos | Girona 0-1 Alaves | D |
| 22 jul 2026 | Partidos amistosos | Olot 1-3 Girona | V |
Próximos partidos (30)
| Fecha | Hora | Competición | Partido | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | 15:15 | Segunda División | Girona vs Almeria | Estadio Municipal de Montilivi |
| 14 nov 2026 | 20:00 | Segunda División | Oviedo vs Girona | Estadio Nuevo Carlos Tartiere |
| 22 nov 2026 | 17:30 | Segunda División | Girona vs Eibar | Estadio Municipal de Montilivi |
| 29 nov 2026 | 16:00 | Segunda División | Eldense vs Girona | Estadio Nuevo Pepico Amat |
| 6 dic 2026 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Valladolid | Estadio Municipal de Montilivi |
| 13 dic 2026 | 16:00 | Segunda División | Granada CF vs Girona | |
| 20 dic 2026 | 16:00 | Segunda División | Burgos vs Girona | |
| 3 ene 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Sabadell | Estadio Municipal de Montilivi |
| 10 ene 2027 | 16:00 | Segunda División | AD Ceuta FC vs Girona | Estadio Municipal Alfonso Murube |
| 17 ene 2027 | 16:00 | Segunda División | Las Palmas vs Girona | Estadio de Gran Canaria |
| 24 ene 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Oviedo | Estadio Municipal de Montilivi |
| 31 ene 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Real Sociedad II | Estadio Municipal de Montilivi |
| 7 feb 2027 | 16:00 | Segunda División | Celta de Vigo II vs Girona | Municipal de Barreiro |
| 14 feb 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Cordoba | Estadio Municipal de Montilivi |
| 21 feb 2027 | 16:00 | Segunda División | Castellón vs Girona | Estadio Municipal de Castalia |
| 28 feb 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Sporting Gijon | Estadio Municipal de Montilivi |
| 7 mar 2027 | 16:00 | Segunda División | FC Andorra vs Girona | Estadi de la FAF |
| 14 mar 2027 | 16:00 | Segunda División | Girona vs Burgos | Estadio Municipal de Montilivi |
| 21 mar 2027 | 16:00 | Segunda División | Leganes vs Girona | Estadio Municipal de Butarque |
| 28 mar 2027 | 15:00 | Segunda División | Girona vs Cadiz | Estadio Municipal de Montilivi |
| 4 abr 2027 | 15:00 | Segunda División | Mallorca vs Girona | Estadi Mallorca Son Moix |
| 11 abr 2027 | 15:00 | Segunda División | Girona vs Granada CF | Estadio Municipal de Montilivi |
| 18 abr 2027 | 15:00 | Segunda División | Valladolid vs Girona | |
| 25 abr 2027 | 15:00 | Segunda División | Girona vs Tenerife | Estadio Municipal de Montilivi |
| 2 may 2027 | 15:00 | Segunda División | Sabadell vs Girona | Estadi de la Nova Creu Alta |
| 9 may 2027 | 15:00 | Segunda División | Albacete vs Girona | Estadio Carlos Belmonte |
| 16 may 2027 | 15:00 | Segunda División | Girona vs Eldense | Estadio Municipal de Montilivi |
| 23 may 2027 | 15:00 | Segunda División | Almeria vs Girona | |
| 30 may 2027 | 15:00 | Segunda División | Girona vs AD Ceuta FC | Estadio Municipal de Montilivi |
| 6 jun 2027 | 15:00 | Segunda División | Eibar vs Girona | Estadio Municipal de Ipurua |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles marcados | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Yáser Asprilla | 5 | 10 | 526 |
| Vladyslav Vanat | 5 | 8 | 550 |
| Carles Pérez | 3 | 9 | 672 |
| Abel Ruiz | 2 | 9 | 496 |
| I. Gonzalez | 1 | 12 | 927 |
Máximos asistentes
| Jugador | Asistencias | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Álex Moreno | 2 | 12 | 1068 |
| Vladyslav Vanat | 2 | 8 | 550 |
| Paulo Gazzaniga | 1 | 12 | 1035 |
| Fran Beltrán | 1 | 11 | 865 |
| Yáser Asprilla | 1 | 10 | 526 |
